Episodes Erotique Fantastique |
|
L’érotisme fantastique dans les bandes dessinées populaires est dominé par un éditeur incontournable : Elvifrance. Le coté fantastique est amené par des scénarios incluant des extra-terrestres, des fantômes, des rites païens, des démons et bien d’autres vecteurs fantastiques. Mais le coté horreur dans ce genre d’épisodes est exclu en grande partie. Seul reste des récits sexys ou le coté surnaturel prédomine. Séries concernées : - BD Hard - Cauchemars - Contes Erotiques - Contes Satyriques - Elvifrance Hors Série - Elvifrance HS Série Bleue - Elvifrance HS Série Jaune - Elvifrance HS Série Rouge - Elvifrance HS Série Verte - Elvifrance Série Bleue - Elvifrance Série Grise - Elvifrance Série Jaune - Elvifrance Série Rouge - Elvifrance Série Verte - Elvifrance Série Violette - Epouvante 2 etc... |
BD Hard |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
6 | Témoin à charge | Macchi Studio If | Gozzo Carmelo | 01-1991 | . | . |
Cauchemars |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
9 | Présences occultes | . | . | 05-1990 | . | . |
Contes Erotiques |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
5 | Le dernier des Van Der Staal | . | . | . | . | . |
Contes Satyriques |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
35 | Les sept péchés capiteux | . | . | 03-1978 | . | . |
Elvifrance Hors Série |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
14 | La résurrection du Golem | . | . | 02-1980 | . | . |
Elvifrance HS Série Bleue |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
806 | Le fils de Crocodile | . | . | 06-1978 | . | . |
810 | L'ectoplasme conjugal | . | . | 12-1978 | . | . |
Elvifrance HS Série Jaune |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
6 | Noël de sang | . | . | 07-1980 | . | . |
8 | Le monstre du Loch Ness | . | . | 09-1980 | . | . |
25 | Et la mort refleurira | . | . | 02-1982 | . | . |
Elvifrance HS Série Rouge |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
15 | La horde | . | . | 04-1981 | . | . |
22 | L'apprenti-sorcier | . | . | 11-1981 | . | . |
Elvifrance HS Série Verte |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
6 | La reine des robots | . | . | 07-1980 | . | . |
M.L.F intersidéral | . | . | . | . | . |
11 | Contrôle total | . | . | 12-1980 | . | . |
Le monde à l'envers | . | . | . | . | . |
16 | Vivre sur Tecno | . | . | 05-1981 | . | . |
23 | La route vers le néant | . | . | 12-1981 | . | . |
809 | Les yeux blancs | . | . | 09-1978 | . | . |
Elvifrance Série Bleue |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
1 | L'archidiable | . | . | 02-1974 | . | . |
16 | Le spasme de l'au-delà | . | . | 08-1975 | . | . |
41 | Condamnation sans fin | . | . | 09-1977 | . | . |
43 | Enterrement de première classe | . | . | 11-1977 | BE | 2.5 € |
47 | La machine à ecrire | . | . | 10-1978 | . | . |
60 | Le tableau maudit | . | . | 05-1980 | . | . |
Elvifrance Série Grise |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
24 | La phobie de la tour | Blanc F | Pierre | 04-1991 | . | . |
Elvifrance Série Jaune |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
23 | La dame rouge | . | . | 05-1976 | . | . |
91 | L'héritier | . | . | 12-1982 | . | . |
99 | Malédiction africaine | . | . | 08-1983 | . | . |
104 | Blocage temporel | . | . | 01-1984 | . | . |
Elvifrance Série Rouge |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
9 | La vengeance des spectres | . | . | 01-1975 | . | . |
16 | Soleil noir | . | . | 08-1975 | . | . |
37 | La reine fantôme | . | . | 06-1977 | . | . |
39 | Transmigration | . | . | 08-1977 | . | . |
45 | Les yeux de la sorcière | . | . | 05-1978 | . | . |
47 | La vengeance du fantôme | . | . | 01-1979 | . | . |
48 | Coeur de robot | . | . | 04-1979 | . | . |
La belle et les bêtes | . | . | . | . | . |
51 | Le spectre au miroir | . | . | 07-1979 | . | . |
75 | Ainsi mourut Circé | . | . | 09-1981 | . | . |
81 | Le crâne de cristal | . | . | 03-1982 | . | . |
96 | Les fantômes de Bunk Hill | . | . | 05-1983 | . | . |
102 | Lugubre signal | . | . | 11-1983 | . | . |
La différence | . | . | . | . | . |
Elvifrance Série Verte |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
37 | Hibernation | . | . | 04-1977 | . | . |
47 | Le virus de la cruauté | . | . | 10-1978 | . | . |
57 | L'enfer des rêves interdits | . | . | 10-1979 | . | . |
L'univers parallèle | . | . | . | . | . |
65 | La bouche violée | . | . | 10-1980 | . | . |
88 | Les grands moyens | . | . | 09-1982 | . | . |
106 | Tyrannosaurus | . | . | 03-1984 | . | . |
112 | Concours de beauté | . | . | 09-1984 | . | . |
122 | Enigme temporelle | . | . | 07-1985 | . | . |
138 | La mort obscure | Alberto Giolitti | Gozzo Carmelo | 11-1986 | . | . |
139 | Violence mécanique | Simeoni D | Gozzo Carmelo | 12-1986 | . | . |
167 | Quatrième dimension | Pascolini S | Gozzo Carmelo | 04-1989 | . | . |
194 | Energie vitale | Macchi Studio If | Gozzo Carmelo | 10-1991 | . | . |
Elvifrance Série Violette |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
14 | Zcherneboch, le démon noir | Esteban Polls | Dalla Santa Giuseppe | 05-1989 | . | . |
16 | Pacte mortel | Lorenzo Lepori | Gozzo Carmelo | 08-1989 | . | . |
23 | La boîte de Pandore | Esteban Polls | Casamassima G | 08-1990 | . | . |
Joker maléfique | Lorenzo Lepori | Gozzo Carmelo | . | . | . |
Epouvante 2 |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
5 | Le puits infernal | Giuseppe Montanari | Studio IF | 07-1990 | . | . |
Eros Bd |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
13 | L'étranger | . | . | 09-1983 | . | . |
Les Forces du Mal |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
1 | La marque de l'enfer | Lorenzo Lepori | Pigi | 09-1991 | . | . |
Un cadavre obstiné | Leonetti Dino | Lucchetti | . | . | . |
Frissons Série Angoisse |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
6 | Le squelette au bandeau | Roger Crionnet | Robert Vallet | . | BE | 3.5 € |
Les Grands Classiques de l'Epouvante |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
11 | Le mur des malédictions | . | . | 02-1980 | . | . |
28 | Les vengeurs des Carpathes | . | . | 07-1981 | . | . |
37 | Les damnés des ténèbres | . | . | 04-1982 | . | . |
46 | Les amants tragiques | . | . | 01-1983 | . | . |
62 | Au nom d'Osiris | . | . | 05-1984 | . | . |
75 | L'esprit de Tepeyotl | . | . | 06-1985 | BE | 2.5 € |
95 | La vengeance des terrifiants | . | . | 02-1987 | . | . |
104 | Le culte de Moloch | Cecchetto E | Studio IF | 11-1987 | . | . |
117 | Terminal terror | Alberto Giolitti | Gozzo Carmelo | 09-1989 | . | . |
118 | Evasion astrale | Giuseppe Montanari | Studio IF | 11-1989 | . | . |
119 | Les dieux de l'espace | Blanc F | Gozzo Carmelo | 01-1990 | . | . |
130 | La lame ensanglantée | Chizzoli M | Gozzo Carmelo | 07-1992 | . | . |
Hibernation |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
1 | Hibernation | Chiarolla Ripa | . | 07-1978 | . | . |
Incube |
Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
10 | Peau de sorcière | . | . | 07-1983 | . | . |
11 | Adios Incas | . | . | 08-1983 | . | . |
Au nom de la mort | . | . | . | . | . |
16 | Fluide magnétique | . | . | 01-1984 | . | . |
Les tourments de l'Enfer | . | . | . | . | . |
17 | La bouche muette | . | . | 02-1984 | . | . |
18 | La damnée | . | . | 03-1984 | . | . |
21 | Le joker | . | . | 06-1984 | . | . |
45 | Le douzième coup de minuit | Alberto Giolitti | Gozzo Carmelo | 06-1986 | . | . |
49 | Les prêtres de Keeialhan | Simeoni D | Gozzo Carmelo | 10-1986 | . | . |
51 | Bestiaire | Studio IF | Gozzo Carmelo | 12-1986 | . | . |
52 | Magie cosmique | Lorenzo Lepori | Gozzo Carmelo | 01-1987 | . | . |
55 | Instruments diaboliques | Studio IF | Gozzo Carmelo | 04-1987 | . | . |
63 | Le sang de la vierge | Jésus Duran | Dama A | 12-1987 | . | . |
Satan Vénitien | Studio IF | Studio IF | . | . | . |
64 | Les trois souhaits | Alberto Giolitti | Studio IF | 01-1988 | . | . |
65 | Evasion astrale | Giuseppe Montanari | Studio IF | 02-1988 | . | . |
71 | La dernière occasion | Macchi Studio If | Gozzo Carmelo | 12-1988 | . | . |
74 | Je veux mourir | Chizzoli M | Gozzo Carmelo | 04-1989 | . | . |
76 | Chlorophyle | Alberto Giolitti | Studio IF | 07-1989 | . | . |
87 | Cyborg | Giuseppe Montanari | Gozzo Carmelo | 12-1990 | . | . |
  ![]()   ![]()
Recherche personnalisée
|