Episodes Western |
|
| Le thème du western dans les petits formats à été fortement exploité sans avoir de héros principal. La guerre avec les indiens, les chasseurs de primes, les outlaws, les pistoleros suffisant amplement sans compter les grands espaces. Tous les dessinateurs et scénaristes s’en sont donné à cœur joie. |
Adagio |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 1 | La mort frappe toujours 3 fois | . | . | 06-1974 | . | . |
Agent Secret X9 |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 1 | La loi | . | . | 01-1966 | . | . |
| 801 | Laramie Shane | . | . | 04-1966 | . | . |
Aigle D'Or |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 33 | Le buffalo sacré | . | . | 10-1958 | . | . |
| Les serpents du désert | . | . | . | . | . |
Alerte |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 804 | la cité de la haine | . | . | 07-1967 | . | . |
Amigo |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 35 | Jim l'homme du far-west | . | . | 02-1968 | . | . |
Amok |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 1 | L'homme qui tua Liberty Valance | . | . | 02-1966 | . | . |
Apaches |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 36 | La vieille dilligence | . | . | 01-1969 | . | . |
| 37 | Smith le lymphatique | . | . | 04-1969 | . | . |
| 38 | La vallée du malheur | . | . | 08-1969 | . | . |
| 54 | Seul contre tous | . | . | 07-1973 | . | . |
| 60 | Lobo, vallée de l'enfer | . | . | 01-1975 | . | . |
| L'homme de l'Arizona | . | . | . | . | . |
Ardan 2 |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 6 | L'assaut des Commanches | . | . | 12-1972 | BE | 2.5 € |
Atoll |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 99 | La mort d'un Sioux | . | . | 05-1975 | . | . |
| 105 | Ponny Durango | . | Victor de La Fuente | 08-1976 | BE | 3 € |
| Tow le suèdois | . | . | . | . | . |
| 108 | Le dollar d'argent | . | . | 05-1977 | BE | 3 € |
Audax 1 |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 18 | Rodéo tragique | Bob Dan | . | 04-1954 | . | . |
Audax 2 |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 2 | La nuit de la St Sylvestre | . | . | 10-1970 | BE | 3.5 € |
| 5 | Le redoutable | . | . | 06-1971 | BE | 3.5 € |
| Les plus grands releveurs de pistes | . | . | . | . | . |
| Targo | . | . | . | . | . |
Aventures Boum |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 5 | Bagarre ches les chercheurs d'or | . | . | 10-1957 | . | . |
Aventures Films 2 |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 4 | L'éperon d'argent | . | . | 03-1971 | BE | 3.5 € |
| 6 | La défaite d'un outlaw | . | . | 09-1971 | BE | 3.5 € |
Banga |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 56 | Vacances dans le Dakota | . | . | 02-1967 | . | . |
Banzaï |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 21 | Eddie et le hors-la-loi | . | . | 05-1970 | BE | 2.5 € |
Bat Lash |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 1 | La grande prairie | . | . | 05-1970 | . | . |
| 3 | Un samedi de 1787 | . | . | 11-1970 | . | . |
| 4 | Une balle m'est destinée | . | . | 04-1971 | . | . |
Ben Bolt |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 5 | Les stratagèmes de Greg Forbes | . | . | 03-1964 | . | . |
Bengali |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 60 | La violence dans la peau | . | . | 09-1975 | BE | 4 € |
Big Bull |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 1 | Fort Yuma | Jesus Pena | . | 11-1972 | . | . |
| Chasse interdite | Antonio Mas | Molina | . | . | . |
| Les desperados | Quiros J Garcia | . | . | . | . |
| 2 | Le pistoléro qui revenait du froid | Antonio Quinorero | Eugenio Sotillos | 12-1972 | . | . |
| 3 | Le fils du juge | . | . | 01-1973 | . | . |
| Le hors-la-loi | . | Hervas | . | . | . |
| 4 | Un homme a disparu | . | . | 02-1973 | . | . |
| 17 | La récompense | . | . | 03-1974 | BE | 4 € |
| 19 | L'illetré | . | . | 05-1974 | BE- | 2 € |
| 30 | Le félon | . | . | 04-1975 | BE | 3 € |
| 31 | Pewata l'invincible | . | . | 05-1975 | BE | 2.5 € |
| 32 | Le fort des bannis | . | . | 06-1975 | BE- | 2 € |
| 35 | Trop de soupçons | . | . | 09-1975 | BE | 2.5 € |
| 48 | Route dangereuse | . | . | 11-1976 | BE | 2.5 € |
| 57 | Le masque | . | . | 08-1977 | . | . |
| Le solitaire | . | . | . | . | . |
| 58 | Le passé de Pat Egan | . | . | 09-1977 | BE | 2.1 € |
| Grand prix | . | . | . | . | . |
| 59 | Fausse accusation | . | . | 10-1977 | . | . |
| Calomnies | . | . | . | . | . |
| 60 | Une preuve suffisante | . | . | 11-1977 | . | . |
| Erreur sur la personne | . | . | . | . | . |
| 61 | Le déserteur | . | . | 12-1977 | BE | 2.1 € |
| 63 | Le tyran | . | . | 02-1978 | BE | 2.1 € |
| Le vagabond | . | . | . | . | . |
| 78 | La dernière cigarette | . | . | 05-1979 | BE | 2.1 € |
| Tony Campana | Jaime Brocal Remohi | Hervas | . | . | . |
| 87 | La révélation | . | . | 02-1980 | . | . |
| Fidéle à ses principes | LR56 | . | . | . | . |
| L'Histoire de Clem | . | . | . | . | . |
| Joe le remuant | . | . | . | . | . |
| 121 | Eric et Penny | . | . | 12-1982 | BE | 2.1 € |
| 126 | Un shérif en fuite | . | . | 05-1983 | BE | 2.1 € |
| 129 | Sigaux de fumée | . | . | 08-1983 | BE | 2.1 € |
| La sacrifice | . | . | . | . | . |
| Le provocateur | . | . | . | . | . |
Bill Tornade |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 56 | Bill sait ce qu'il veut | . | . | 01-1965 | BE | 2.5 € |
| Un homme de granit | . | . | . | . | . |
| 80 | Le sentier de la guerre | . | . | 12-1968 | BE | 3.5 € |
| 82 | 4 cavaliers de l'Arizona | . | . | 04-1968 | BE | 3.5 € |
| 83 | La vallée perdue | . | . | 06-1968 | BE | 3.5 € |
| 802 | Le fils de Joé Risku | . | . | 02-1968 | BE | 3.5 € |
| 805 | Le cercueil du shérif | . | . | 10-1968 | BE | 3.5 € |
| L'étoile du courage | . | . | . | . | . |
Bobby |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 2 | L'attaque de la diligence | . | . | 07-1974 | . | . |
Bonanza |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 40 | Bedrock Barnes - Le gardien de la montagne maudite | . | . | 08-1970 | . | . |
| 41 | Général Custer - Le frère du joueur | . | . | 10-1970 | . | . |
Brûlant 2 |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 8 | Le prix de la liberté | Frank Thorne | Bob Haney | 07-1979 | . | . |
Buck John |
| Num | Titres | Dessinateur | Scénariste | Date | Etat | Prix |
| 61 | Les guerriers de l'ouest | . | . | 04-1956 | . | . |
| 142 | Il venait de l'Arizona | . | . | 08-1959 | BE | 3.5 € |
| 414 | Les bandits n'ont pas d'honneur | . | . | 12-1970 | . | . |
| Un méchant homme | . | . | . | . | . |
| 476 | La vallée de Red River | . | . | 12-1974 | . | . |
| 478 | Sa seule chance | . | . | 02-1975 | BE | 2.3 € |
| Le chanceux | . | . | . | . | . |
| 481 | Un homme aux cheveux jaunes | . | . | 05-1975 | BE | 2.3 € |
| 482 | Le vagabond de Rio Seco | . | . | 06-1975 | BE | 2.3 € |
| Avec ses propres armes | . | . | . | . | . |
| Une dette à regler | . | . | . | . | . |
| 483 | Dette payée | . | . | 07-1975 | BE | 2.3 € |
| 484 | L'homme et le shérif | . | . | 08-1975 | BE | 2.3 € |
| Joyeux anniversaire | . | . | . | . | . |
| 493 | Visage Brûlé | . | . | 05-1976 | BE- | 2 € |
| Mission sacrée | . | . | . | . | . |
| Je suis la loi | . | . | . | . | . |
| 497 | Fier de son père | . | . | 09-1976 | BE | 2.3 € |
   
Recherche personnalisée
|